Spesifikasi Avanza Veloz
| Dimensi | |
| Overall Panjang / Length | 4,475 |
| Overall Lebar / Width | 1,750 |
| Overall Tinggi / Height | 1,700 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,750 |
| Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,515 |
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,510 |
| Jarak Terendah / Ground Clearance | 205 |
| Chasis | |
| Transmisi / Transmission Type | 5 Speed Manual / CVT |
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion-Beam |
| Rem Depan / Front Brake | 15″ Disc |
| Rem Belakang / Rear Brake | Disc |
| System Pengereman / Rem Partkir | ABS+EBD+BA / Electric Parking Brake with Auto Brake Hold |
| Ukuran Ban / Tires Size | 195/60 R16 / 205/50 R17 |
| Mesin | |
| Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinders In-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (Cc) | 1,496 |
| Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/Rpm) | 106 / 6,000 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/Rpm) | 14 / 4,200 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Electronic Fuel Injection |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 43 |
*Spesifikasi merupakan Spesifikasi tipe tertinggi
Cek Promo-nya dengan menekan tombol Detail Angsuran, dan konsultasikan kebutuhan anda kepada kami.
Trima trade-in semua merk kendaraan dengan harga yang pantas dan terbaik










