Spesifikasi Avanza
| Dimensi | |
| Overall Panjang / Length | 4,395 |
| Overall Lebar / Width | 1,730 |
| Overall Tinggi / Height | 1,700 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,750 |
| Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,505 |
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,500 |
| Jarak Terendah / Ground Clearance | 205 |
| Chasis | |
| Transmisi / Transmission Type | 5 Speed Manual / CVT |
| Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion-Beam |
| Rem Depan / Front Brake | Disc |
| Rem Belakang / Rear Brake | Drum |
| Rem Parkir / Sistem Rem | Center Lever (Manual) / ABS+EBD+BA |
| Ukuran Ban / Tires Size | 185/65 R15 / 195/60 R16 |
| Mesin | |
| Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinder in-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i |
| Isi Silinder / Displacement (Cc) | 1,329 / 1,496 |
| Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/Rpm) | 98/6,000 / 106 / 6,000 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/Rpm) | 12.4/4,200 / 14 / 4,200 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Electronic Fuel Injection |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (Liter) | 43 |
*Spesifikasi merupakan Spesifikasi tipe tertinggi
Cek Promo-nya dengan menekan tombol Detail Angsuran, dan konsultasikan kebutuhan anda kepada kami.
Trima trade-in semua merk kendaraan dengan harga yang pantas dan terbaik













